برای اطلاعات بیشتر به سایت فروش خودرو مراجعه نمائید.
شاسی بلند با کیفیت ژاپنی ایران خودرویی ها که در سایت ایران خودرو مشهد تولید می گردد و در ابتدا با موتور 2000 روانه بازار گردید و بعد ها سری جدید با موتور 2400 سی سی توسط ایران خودرویی ها تولید شد. در بدو ورود ایران خودرویی ها در دو کلاس سوزوکی ویتارا کلاس 5 و سوزوکی ویتارا کلاس 8 که مدل فول سوزوکی بود عرضه می کردند. در سال 96 ایران خودرویی ها مدل فیس لیفت این خودرو را با نام سوزوکی ویتارا کلاس 10 اتومات و سوزوکی ویتارا کلاس 10 دستی که با تغییرات داخلی و ظاهری همانند چراغ های جلو و عقب، جلو پنجره نام برد، فروش نقدی و تحویل به روز سوزوکی ویتارا کلاس 10 دستی وسوزوکی ویتارا کلاس 10 اتومات در رنگبندی متنوع، جهت دریافت قیمت روز سوزوکی ویتارا کلاس 10 با کارشناسان فروش خودرو تماس برقرار نمائید.
سوزوکی کیزاشی خودرویی که همانند پژو 407 نتوانست بازار مناسبی درمیان خودروهای وارداتی داشته باشد و خیلی زود از گردونه محصولات وارداتی ایران خودرو خارج شد. سوزوکی کیزاشی در بدو ورود همانند برادر بلند قد خود سوزوکی ویتارا با موتور 2400 سی سی تولید می شد ولی خیلی زود از محصولات ایران خودرو جدا شد، جهت دریافت قیمت روز محصولات ایران خودرو و جایگزین های سوزوکی کیزاشی همانند پژو 508 و یا سایر محصولات با کارشناسان فروش خودرو تماس برقرار نمائید.
شاسی بلند با کیفیت ژاپنی ایران خودرویی ها که در سایت ایران خودرو مشهد تولید می گردد و در ابتدا با موتور 2000 روانه بازار گردید و بعد ها سری جدید با موتور 2400 سی سی توسط ایران خودرویی ها تولید شد. در بدو ورود ایران خودرویی ها در دو کلاس سوزوکی ویتارا کلاس 5 و سوزوکی ویتارا کلاس 8 که مدل فول سوزوکی بود عرضه می کردند. در سال 96 ایران خودرویی ها مدل فیس لیفت این خودرو را با نام سوزوکی ویتارا کلاس 10 اتومات و سوزوکی ویتارا کلاس 10 دستی که با تغییرات داخلی و ظاهری همانند چراغ های جلو و عقب، جلو پنجره نام برد، فروش نقدی و تحویل به روز سوزوکی ویتارا کلاس 10 دستی وسوزوکی ویتارا کلاس 10 اتومات در رنگبندی متنوع، جهت دریافت قیمت روز سوزوکی ویتارا کلاس 10 با کارشناسان فروش خودرو تماس برقرار نمائید.
شاسی بلند با کیفیت ژاپنی ایران خودرویی ها که در سایت ایران خودرو مشهد تولید می گردد و در ابتدا با موتور 2000 روانه بازار گردید و بعد ها سری جدید با موتور 2400 سی سی توسط ایران خودرویی ها تولید شد. در بدو ورود ایران خودرویی ها در دو کلاس سوزوکی ویتارا کلاس 5 و سوزوکی ویتارا کلاس 8 که مدل فول سوزوکی بود عرضه می کردند. در سال 96 ایران خودرویی ها مدل فیس لیفت این خودرو را با نام سوزوکی ویتارا کلاس 10 اتومات و سوزوکی ویتارا کلاس 10 دستی که با تغییرات داخلی و ظاهری همانند چراغ های جلو و عقب، جلو پنجره نام برد، فروش نقدی و تحویل به روز سوزوکی ویتارا کلاس 10 دستی وسوزوکی ویتارا کلاس 10 اتومات در رنگبندی متنوع، جهت دریافت قیمت روز سوزوکی ویتارا کلاس 10 با کارشناسان فروش خودرو تماس برقرار نمائید.
شاسی بلند با کیفیت ژاپنی ایران خودرویی ها که در سایت ایران خودرو مشهد تولید می گردد و در ابتدا با موتور 2000 روانه بازار گردید و بعد ها سری جدید با موتور 2400 سی سی توسط ایران خودرویی ها تولید شد. در بدو ورود ایران خودرویی ها در دو کلاس سوزوکی ویتارا کلاس 5 و سوزوکی ویتارا کلاس 8 که مدل فول سوزوکی بود عرضه می کردند. در سال 96 ایران خودرویی ها مدل فیس لیفت این خودرو را با نام سوزوکی ویتارا کلاس 10 اتومات و سوزوکی ویتارا کلاس 10 دستی که با تغییرات داخلی و ظاهری همانند چراغ های جلو و عقب، جلو پنجره نام برد، فروش نقدی و تحویل به روز سوزوکی ویتارا کلاس 10 دستی وسوزوکی ویتارا کلاس 10 اتومات در رنگبندی متنوع، جهت دریافت قیمت روز سوزوکی ویتارا کلاس 10 با کارشناسان فروش خودرو تماس برقرار نمائید.
تاریخ : 1396/11/15 | ||
خودرو | رنگ | قیمت |
رانا - پژو 207 | ||
رانا | ||
رانا | مشکی | 35,850 |
رانا | سفید 97 | 35,900 |
پژو 207 | ||
207 دنده | مشکی 97 پلاک | 46,300 |
207 دنده | سفید 97 | 46,600 |
207 دنده | خاکستری 97 | 46,600 |
207 دنده | ||
207 اتومات | سفید | 53,400 |
207 اتومات | خاکستری | 54,000 |
207 اتومات | مشکی | 54,500 |
207 اتومات | ||
پژو 405 | ||
405 تک سوز | ||
405 تک سوز | ||
405 تک سوز | خاکستری97 | 31,200 |
406 تک سوز | نقره ای97 | 31,200 |
405 دوگانه سوز | نقره ای 97 | 338,000 |
405 دوگانه سوز | خاکستری97 | 33,800 |
SLX TU5 | سفید | 33,700 |
SLX TU5 | خاکستری -97 | 33,500 |
SLX TU5 | ||
پژو پارس | ||
پارس سال | سفید 29و32 96 | 38,000 |
پارس سال | ||
پارس سال | خاکستری29 96 | 38,300 |
پارس سال | ||
پارس سال | سفید 32 مدل97 | 40,000 |
پارس سال | ||
پارس سال | ||
پارس دوگانه سوز | خاکستری 97 | 41,400 |
پارس دوگانه سوز | سفید 97 | 41,200 |
پارس دوگانه سوز | سفید96 | 39,600 |
پارس TU5 | سفید 13 97 | 43,800 |
پارس TU5 | ||
پارس TU5 | ||
پارس TU5 | ||
پارس TU5 | خاکستری 15 97 | 44,100 |
پارس اتومات | مشکی | 55,600 |
پارس اتومات | خاکستری | 55,000 |
پارس اتومات | سفید | 53,700 |
سوزوکی - H30 - کپچر | ||
H30 | ||
H30 | ||
H30 | ||
H30 | ||
کپچرباگرم | سفید سقف مشکی پلاک | 151,500 |
کپچربدون گرم | خاکستری پلاک | 149,500 |
کپچر با گرم | نارنجی سقف مشکی پلاک | 141,500 |
کپچر بی گرم | قرمز بدون گرم کارتکس | 140,500 |
کپچر بی گرم | مشکی سقف سفید پلاک | 146,500 |
کپچربا گرم | نقره ای سقف مشکی پلاک | 145,500 |
کپچر با گرم | قرمز با گرم پلاک | 142,500 |
سوزوکی ویتارا | ||
سوزوکی کلاس10 | سفید | 174,000 |
وانت | ||
وانت تندر | ||
آریسان | سفید | 27,200 |
|
تاریخ : 1396/11/15 | ||
خودرو | رنگ | قیمت |
رانا - پژو 207 | ||
رانا | ||
رانا | مشکی | 35,850 |
رانا | سفید 97 | 35,900 |
پژو 207 | ||
207 دنده | مشکی 97 پلاک | 46,300 |
207 دنده | سفید 97 | 46,600 |
207 دنده | خاکستری 97 | 46,600 |
207 دنده | ||
207 اتومات | سفید | 53,400 |
207 اتومات | خاکستری | 54,000 |
207 اتومات | مشکی | 54,500 |
207 اتومات | ||
پژو 405 | ||
405 تک سوز | ||
405 تک سوز | ||
405 تک سوز | خاکستری97 | 31,200 |
406 تک سوز | نقره ای97 | 31,200 |
405 دوگانه سوز | نقره ای 97 | 338,000 |
405 دوگانه سوز | خاکستری97 | 33,800 |
SLX TU5 | سفید | 33,700 |
SLX TU5 | خاکستری -97 | 33,500 |
SLX TU5 | ||
پژو پارس | ||
پارس سال | سفید 29و32 96 | 38,000 |
پارس سال | ||
پارس سال | خاکستری29 96 | 38,300 |
پارس سال | ||
پارس سال | سفید 32 مدل97 | 40,000 |
پارس سال | ||
پارس سال | ||
پارس دوگانه سوز | خاکستری 97 | 41,400 |
پارس دوگانه سوز | سفید 97 | 41,200 |
پارس دوگانه سوز | سفید96 | 39,600 |
پارس TU5 | سفید 13 97 | 43,800 |
پارس TU5 | ||
پارس TU5 | ||
پارس TU5 | ||
پارس TU5 | خاکستری 15 97 | 44,100 |
پارس اتومات | مشکی | 55,600 |
پارس اتومات | خاکستری | 55,000 |
پارس اتومات | سفید | 53,700 |
سوزوکی - H30 - کپچر | ||
H30 | ||
H30 | ||
H30 | ||
H30 | ||
کپچرباگرم | سفید سقف مشکی پلاک | 151,500 |
کپچربدون گرم | خاکستری پلاک | 149,500 |
کپچر با گرم | نارنجی سقف مشکی پلاک | 141,500 |
کپچر بی گرم | قرمز بدون گرم کارتکس | 140,500 |
کپچر بی گرم | مشکی سقف سفید پلاک | 146,500 |
کپچربا گرم | نقره ای سقف مشکی پلاک | 145,500 |
کپچر با گرم | قرمز با گرم پلاک | 142,500 |
سوزوکی ویتارا | ||
سوزوکی کلاس10 | سفید | 174,000 |
وانت | ||
وانت تندر | ||
آریسان | سفید | 27,200 |
|
پژو 206 هاچ بک و صندوقدار | ||
206 تیپ 5 | سفید97 | 39,500 |
206 تیپ 5 | گیلاسی 96 آبی متالیک | 38,400 |
206 تیپ 5 | مشکی 97 | 39,600 |
206 تیپ 5 | خاکستری97 | 39,500 |
206 تیپ 5 | ||
206 تیپ 5 | ||
206 تیپ 5 | ||
206 تیپ 2 | سفید -97 | 34,600 |
206 تیپ 2 | آبی کاسپین97 | 34,600 |
206 تیپ 2 | خاکستری 97 | 34,500 |
206 تیپ 2 | مشکی 97 | 34,500 |
206 تیپ 2 | قرمز 97 | 34,700 |
206 V8 | مشکی 97 | 40,700 |
206 V8 | آبی 96 | 38,800 |
206 V8 | گیلاسی 97 | 40,650 |
206 V8 | سفید 97 | 40,400 |
206 V8 | خاکستری97 | 40,500 |
پژو 508 | ||
پژو 508 | نقره ای 2017 | 217,000 |
پژو508 | ||
پژو 508 | ||
پژو 301 | ||
پژو2008 | ||
پژو2008 | سفید | 130,500 |
پژو2008 | ||
سمند | ||
سمند LX سال | آبی کبود96 | 32,000 |
سمند LX سال | سفید 97 | 33,100 |
سمند LX سال | خاکستری97 | 33,000 |
سمند LX سال | مشکی 97 | 33,300 |
EF7 دوگانه | سفید 10-97 | 35,900 |
EF7 دوگانه | ||
دوگانهEF7 | سفید 16 | 37,800 |
دوگانهEF7 | ||
تک سوزEF7 | ||
تک سوز EF7 | ||
تک سوز EF7 | سفید 97 | 34,600 |
تک سوز EF7 | ||
سورن کلاس 11 | سفید | 41,800 |
سورن کلاس 11 | مشکی | 42,000 |
سورن توربو | ||
دنا - هایما | ||
دنا | خاکستری 97 | 47,300 |
دنا | سفید 97داخل تک و دو | 46,700 |
دنا | مشکی | 46,850 |
دنا پلاس | سفید 97 | 53,900 |
دنا پلاس | 97مشکی | 53,900 |
دنا پلاس | خاکستری97 | 54,400 |
دنا پلاس | آبی کبود | 54,000 |
دنا پلاس توربو | خاکستری 97 | 60,000 |
هایما توربو | ||
هایما توربو | ||
هایما توربو | مشکی 97 | 105,500 |
تندر 90 | ||
تندر پلاس اتومات | سفید 97 | 53,800 |
تندر پلاس دستی | ||
L90E2 | سفید | 44,300 |
L90E2 | ||
|
خودرو | رنگ | قیمت |
پژو 206 هاچ بک و صندوقدار | ||
206 تیپ 5 | سفید | 38,650 |
206 تیپ 5 | گیلاسی | 38,800 |
206 تیپ 5 | آبی متالیک | 38,700 |
206 تیپ 5 | قرمز | 38,700 |
206 تیپ 5 | ||
206 تیپ 5 | ||
206 تیپ 2 | سفید | 35,200 |
206 تیپ 2 | ||
206 تیپ 2 | مشکی | 34,500 |
206 تیپ 2 | آبی کاسپین | 34,650 |
206 تیپ 2 | ||
206 V8 | سفید | 39,600 |
206 V8 | ||
206 V8 | ||
206 V8 | آبی | 39,500 |
پژو 508 | ||
پژو 508 | ||
پژو508 | ||
پژو 2008 | ||
پژو 2008 | سفید | 129,500 |
پژو301 | ||
پژو 301 | ||
پژو 301 | ||
سمند | ||
سمند se | ||
سمند LX سال | ||
سمند LX سال | آبی کبود | 32,600 |
سمند LX سال | سفید 97 | 33,300 |
سمند LX سال | خاکستری97 | 33,600 |
EF7 دوگانه | ||
دوگانهEF7 | سفید -16 | 37,200 |
دوگانهEF7 | ||
دوگانهEF7 | ||
تک سوز EF7 | سفید 97 | 33,900 |
تک سوز EF7 | خاکستری 97 | 34,300 |
تک سوز EF7 | ||
سورن کلاس 11 | ||
سورن کلاس 11 | مشکی | 39,000 |
سورن کلاس 11 | ||
سورن توربو | سفید - پلاک | 41,300 |
سورن توربو | سفید | 41,500 |
دنا - هایما | ||
دنا | سفید تک رنگ و دو رنگ | 44,100 |
دنا | ||
دنا | مشکی | 43,300 |
دنا | ||
دنا | ||
دنا پلاس | آبی کبود | 53,000 |
دنا پلاس | سفید - پلاک | 53,600 |
دنا پلاس | خاکستری- پلاک | 53,800 |
دنا پلاس | نقره ای - پلاک | 52,500 |
هایما توربو | ||
هایما توربو | خاکستری | 99,700 |
تندر 90 | ||
تندر پلاس | سفید - پلاک | 52,300 |
تندر پلاس دنده | سفید | 44,500 |
L90E2 | سفید گیربکس جدید | 41,850 |
L90E2 |
رانا - پژو 207 | ||
رانا | ||
رانا | سفید | 36,200 |
رانا | ||
پژو 207 | ||
207 دنده | سفید | 43,800 |
207 دنده | خاکستری | 42,800 |
207 دنده | مشکی | 43,800 |
207 دنده | ||
207 اتومات | سفید | 54,000 |
207 اتومات | سفید- پلاک | 52,500 |
207 اتومات | مشکی - پلاک | 52,500 |
207 اتومات | خاکستری -پلاک | 52,700 |
207 اتومات | ||
پژو 405 | ||
405 تک سوز | خاکستری 96 | 30,300 |
405 تک سوز | نقره ای- مشکی 96 | 30,400 |
405 تک سوز | مشکی 97 | 31,300 |
405 تک سوز | خاکستری97 | 31,100 |
406 تک سوز | نقره ای97 | 31,100 |
405 دوگانه سوز | مشکی | 33,100 |
405 دوگانه سوز | خاکستری | 32,850 |
405 دوگانه سوز | نقره ای - خاکستری 97 | 33,200 |
SLX TU5 | سفید -97 | 33,300 |
SLX TU5 | خاکستری -97 | 33,400 |
SLX TU5 | ||
پژو پارس | ||
پارس سال | سفید -29 | 37,400 |
پارس سال | مشکی29 | 37,850 |
پارس سال | خاکستری -29 | 37,800 |
پارس سال | سفید 32 | 37,300 |
پارس سال | ||
پارس سال | سفید 32 مدل98 | 38,600 |
پارس سال | ||
پارس دوگانه سوز | ||
پارس دوگانه سوز | ||
پارس دوگانه سوز | ||
پارس TU5 | ||
پارس TU5 | سفید 15 | 41,500 |
پارس TU5 | سفید 13 | 40,650 |
پارس TU5 | مشکی15 | 41,900 |
پارس TU5 | خاکستری 15 | 41,700 |
پارس TU5 | خاکستری13 | 41,700 |
پارس TU5 | ||
سوزوکی - H30 - کپچر | ||
H30 | سفید | 46,100 |
H30 | مشکی | 46,600 |
H30 | نارنجی | 46,500 |
H30 | ||
کپچربا گرم | قرمز با گرم | 131,000 |
کپچربدون گرم | قرمزسقف مشکی | 127,000 |
کپچر با گرم | نارنجی سقف مشکی | 128,000 |
کپچربا گرم | نقره ای سقف مشکی پلاک | 132,000 |
کپچر با گرم | سفید سقف مشکی | 134,000 |
کپچر با گرم | قهوا ای | 128,000 |
کپچر با گرم | سفید سقف م- 800 کار | 132,000 |
سوزوکی ویتارا | ||
سوزوکی کلاس10 | سفید | 152,500 |
وانت | ||
وانت تندر | سفید | 36,000 |
آریسان |