| مدل خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
| (تومان) | (تومان) | |
| وانت آریسان | 28,893,000 | 27,000,000 |
| اچ سی کراس | 45,524,000 | 46,200,000 |
| هایما S7 اتوماتیک | 79,137,000 | 80,800,000 |
| هایما s7 توربو | 95,074,000 | 91,500,000 |
| هایما S7 دنده ای | موجود نیست | 76,000,000 |
| پارس سال | 38,418,000 | 38,900,000 |
| پارس سال | 37,331,000 | 37,100,000 |
| پارس سال | 37,163,000 | 37,100,000 |
| تندر 90 E2 اتوماتیک | 47,485,000 | 48,700,000 |
| تندر 90 E2 (بنزینی) | 38,868,000 | 39,400,000 |
| تندر پلاس | 48,900,000 | 49,700,000 |
| تندر پیکاپ | 35,623,000 | 35,700,000 |
| دنا EF7 | 42,773,000 | 43,000,000 |
| دنا پلاس | 48,052,000 | 52,800,000 |
| رانا LX | 34,591,000 | 35,000,000 |
| سمند LX | 30,928,000 | 31,600,000 |
| سمند LX EF7 | 31,592,000 | 31,600,000 |
| سمند LX EF7 Multiplex | 31,790,000 | 31,700,000 |
| سمند LX دوگانه سوز | 34,195,000 | 34,500,000 |
| سمند SE | 28,093,000 | موجود نیست |
| سورن ELX توربو | 38,088,000 | 42,200,000 |
| سورن ELX توربو جدید | 39,503,000 | 42,900,000 |
| سورن ELX سال | 38,130,000 | 38,300,000 |
| گرند ویتارا - آپشن جدید | 147,074,000 | 142,000,000 |
| گرند ویتارا کلاس 9 | 135,389,000 | 138,000,000 |
| ون وانا | 106,900,000 | 102,000,000 |
| وانت بنزینی فوتون | 95,000,000 | 113,000,000 |
| وانت دیزلی فوتون | موجود نیست | 118,000,000 |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| وانت آریسان دوگانه سوز | 27,200,000 | 28,893,000 |
| سمند SE . کد 57310 | ناموجود | 28,093,000 |
| سمند LX . کد 29340 | 32,400,000 | 30,928,000 |
| سمند EF7 . کد 29212 | 32,200,000 | 31,592,000 |
| سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 32,400,000 | 31,790,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز - کد 29110 | 33,800,000 | 33,694,000 |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29116 | 34,600,000 | 34,195,000 |
| سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 38,300,000 | 38,130,000 |
| سمند سورن ELX توربو . کد 58201 | 41,000,000 | 38,088,000 |
| سمند سورن ELX جدید توربو . کد 58202 | 42,000,000 | 39,503,000 |
| دنا با موتور EF7 | 44,300,000 | 42,773,000 |
| دنا پلاس با موتور EF7 | 53,400,000 | 48,052,000 |
| پژو GLX 405 . کد 25634 | 30,300,000 | 29,669,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 31,800,000 | 32,394,000 |
| پژو SLX 405 . کد 22009 | 32,700,000 | 31,473,000 |
| پژو پارس سال . کد 28229 | 37,100,000 | 37,331,000 |
| پژو پارس سال . کد 28232 | 37,000,000 | 37,163,000 |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316 | 38,900,000 | 38,418,000 |
| پژو پارس LX . کد 28513 | 41,500,000 | 39,300,000 |
| پژو پارس LX . کد 28515 | 41,800,000 | 39,468,000 |
| پژو پارس TU5 | 51,500,000 | --- |
| پژو پارس اتوماتیک . ZF | 54,000,000 | 45,331,000 |
| پژو 207 جدید | 43,700,000 | 42,144,000 |
| پژو 207اتوماتیک | 54,300,000 | 47,124,000 |
| پژو 206 تیپ 2 . کد 26028 | 33,800,000 | 33,300,000 |
| پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 38,900,000 | 38,093,000 |
| پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 39,400,000 | 38,942,000 |
| پژو 2008 | 121,000,000 | 103,994,000 |
| پژو 301 | 94,000,000 | 94,992,000 |
| پژو 508 | 183,000,000 | 185,000,000 |
| رانا LX | 35,800,000 | 34,591,000 |
| دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | 46,000,000 | 45,524,000 |
| رنو تندر پیکاپ | 35,700,000 | 35,623,000 |
| رنو تندر E1 | 36,400,000 | --- |
| رنو تندر E2 | 39,600,000 | 38,868,000 |
| رنو تندر اتومات90 | 48,500,000 | 47,485,000 |
| رنو تندر پلاس دندهای | 43,800,000 | 40,834,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 50,300,000 | 48,900,000 |
| رنو کپچر 2017 - بدون گرمکن صندلی | 115,900,000 | 119,900,000 |
| رنو کپچر 2017 + گرمکن صندلی | 120,000,000 | 121,900,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 9 | 137,000,000 | 135,389,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس 10 | 141,000,000 | 147,074,000 |
| هایما S5 | --- | به زودی |
| هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | 78,500,000 | 79,229,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک | 91,300,000 | 95,074,000 |
| وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | 118,000,000 | توقف فروش |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 113,000,000 | 95,000,000 |
| مینیبوس آرین | 120,000,000 | 119,600,000 |
| ون وانا | 102,000,000 | 106,900,000 |

| لیست قیمت محصولات کیا | ||
| مدل خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
| (تومان) | (تومان) | |
| اپتیما JF | موجود نیست | 180,000,000 |
| اپتیما jf | موجود نیست | 168,000,000 |
| اپتیما JF GT line | 187,330,000 | 187,500,000 |
| اپتیما JF GT line | موجود نیست | 193,000,000 |
| اپتیما JF GT line | موجود نیست | 200,000,000 |
| اسپورتیج | 176,603,000 | 175,000,000 |
| اسپورتیج 2017 | 189,000,000 | 196,000,000 |
| پیکانتو | 75,153,000 | 77,000,000 |
| پیکانتو | موجود نیست | 85,000,000 |
| ریو صندوق دار | 109,850,000 | 116,000,000 |
| ریو هاچبک | 109,850,000 | 117,000,000 |
| سراتو | موجود نیست | 130,000,000 |
| سراتو 1600 سایپا | 81,362,000 | موجود نیست |
| سراتو 1600 مونتاژ سایپا | 75,938,000 | 78,000,000 |
| سراتو 2000 YDM 2017 | 142,373,000 | 142,000,000 |
| سراتو 2000 آپشنال سایپا | 99,091,000 | 100,000,000 |
| سراتو 2000 سایپا | 91,078,000 | 92,000,000 |
| سراتو کوپ 2000 | 135,337,000 | 142,000,000 |
| سورنتو UM | 236,674,000 | 227,000,000 |
| سورنتو UM | موجود نیست | 242,000,000 |
| کیا کارنز | 157,043,000 | 160,000,000 |
| لیست قیمت محصولات رنو | |||
| مدل خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
| (تومان) | (تومان) | ||
| اسکالا | 95,500,000 | ||
| اسکالا | 110,000,000 | 106,000,000 | |
| اسکالا اتوماتیک | 117,000,000 | 109,000,000 | |
| اسکالا دنده ای | 129,500,000 | 115,000,000 | |
| تلیسمان | موجود نیست | 184,000,000 | |
| تلیسمان فول | 189,500,000 | 197,000,000 | |
| داستر | 111,000,000 | 109,000,000 | |
| داستر | 115,000,000 | 110,000,000 | |
| داستر | 119,000,000 | 120,000,000 | |
| سفران | 111,000,000 | 130,000,000 | |
| سفران | موجود نیست | 160,000,000 | |
| سفران | موجود نیست | 119,000,000 | |
| سیمبل | 86,000,000 | 82,000,000 | |
| سیمبل | 74,900,000 | 72,000,000 | |
| سیمبل | 74,900,000 | 72,000,000 | |
| فلوئنس | 132,500,000 | 131,000,000 | |
| فلوئنس | 117,000,000 | 113,000,000 | |
| فلوئنس | 86,900,000 | 84,000,000 | |
| فلوئنس | 93,000,000 | 89,000,000 | |
| کپچر | 109,981,000 | 115,500,001 | |
| کپچر | 109,981,000 | 108,000,001 | |
| نیو کولئوس | 199,500,000 | موجود نیست | |
| |||||
| مدل خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |||
| (تومان) | (تومان) | ||||
| مزدا 3 - تیپ 4 | 118,400,000 | 118,500,000 | |||
| دل خودرو | قیمت بازار | |||
| (تومان) | (تومان) | |||
| لند مارک V7 | 80,810,000 | 79,500,000 | ||
| وانت کارا | 27,500,000 | 27,300,000 | ||
| وانت کارا | 34,300,000 | 34,300,000 | ||
| وانت کارا | 30,100,000 | 29,800,000 | ||
| وانت مزدا | 41,820,000 | 41,500,000 | ||
| وانت مزدا | 37,250,000 | 37,350,000 | ||
| وانت مزدا | 40,500,000 | 40,150,000 | ||
| وانت مزدا دو کابین بنزین سوز | 41,820,000 | 41,500,000 |
| مدل خودرو |
| قیمت بازار | |
| (تومان) | (تومان) | ||
| برلیانس C3 | 0 | 0 | |
| برلیانس H2L | 125,000,000 | 120,000,000 | |
| H220 اتوماتیک | 44,512,000 | 45,000,000 | |
| H220 دنده ای | 39,062,000 | 40,500,000 | |
| h230 اتوماتیک | 44,512,000 | 45,000,000 | |
| h230 دنده ای | 39,062,000 | 40,500,000 | |
| h330 دنده ای | 44,506,000 | 47,500,000 | |
| H320 اتوماتیک | 51,862,000 | 54,000,000 | |
| H320 دنده ای | 46,326,000 | 47,500,000 | |
| H330 اتوماتیک | 54,346,000 | 57,000,000 | |
| پیکاپ ریچ | 68,786,000 | 67,500,000 | |
| پارس تندر 90 | 40,600,000 | 43,000,000 | |
| تندر 90 E2 | 38,671,000 | 41,500,000 | |
| ساندرو اتوماتیک | 49,176,000 | 52,200,000 | |
| ساندرو دنده ای | 43,176,000 | 46,200,000 | |
| ساندرو استپ وی | 48,162,000 | 53,500,000 | |
| ساندرو استپ وی | 54,162,000 | 60,700,000 |
| مدل خودرو |
| ||
| (تومان) | (تومان) | ||
| پژو 2008 | موجود نیست | موجود نیست | |
| پژو 206 اس دی V8 فول | 38,849,000 | 38,500,000 | |
| پژو 206 تیپ 5 فول | 38,000,000 | 37,800,000 | |
| 207 جدید | 42,051,000 | 41,900,000 | |
| 207 جدید صندوقدار | 47,031,000 | موجود نیست | |
| پژو 207 جدید اتوماتیک | 47,031,000 | 55,000,000 | |
| پژو 405 GLX | 29,577,000 | 29,400,000 | |
| پژو 405 GLX دوگانه | 31,198,000 | 31,400,000 | |
| پژو 405 SLX | 31,381,000 | 32,400,000 |
| پژو508 | موجود نیست | موجود نیست |
| پارس اتوماتیک | 45,330,000 | 52,500,000 |
| پارس ELX | 39,225,000 | 39,450,000 |
| پارس LX سال | 37,657,000 | 40,500,000 |
| مدل خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
| (تومان) | (تومان) | |
| وانت آریسان | 27,453,000 | 27,000,000 |
| اچ سی کراس | 45,431,000 | 47,800,000 |
| هایما S7 اتوماتیک | 79,137,000 | 80,800,000 |
| هایما s7 توربو | 94,981,000 | 90,200,000 |
| هایما S7 دنده ای | موجود نیست | 75,000,000 |
| پارس سال | 37,825,000 | 38,000,000 |
| پارس سال | 36,539,000 | 37,000,000 |
| پارس سال | 36,371,000 | 36,400,000 |
| تندر 90 E2 اتوماتیک | 47,484,000 | 48,700,000 |
| تندر 90 E2 (بنزینی) | 38,671,000 | 40,000,000 |
| تندر پلاس | 48,131,000 | 51,500,000 |
| تندر پیکاپ | 35,576,000 | 36,000,000 |
| دنا EF7 | 42,680,000 | 43,400,000 |
| دنا پلاس | 46,031,000 | 44,500,000 |
| رانا LX | 34,493,000 | 33,900,000 |
| سمند LX | 30,835,000 | 31,800,000 |
| سمند LX EF7 | 31,499,000 | 31,800,000 |
| سمند LX EF7 Multiplex | 31,789,000 | 31,900,000 |
| سمند LX دوگانه سوز | 33,662,000 | 33,600,000 |
| سمند SE | 28,092,000 | 29,300,000 |
| سورن ELX سال | 37,442,000 | 38,100,000 |
| گرند ویتارا - آپشن جدید | 146,981,000 | 140,500,000 |
| گرند ویتارا کلاس 9 | 129,166,000 | موجود نیست |
| گرند ویتارا کلاس 9 | 135,388,000 | 133,000,000 |
| ون وانا | 105,800,000 | 102,000,000 |
| وانت بنزینی فوتون | 95,000,000 | 107,000,000 |
| وانت دیزلی فوتون | موجود نیست | 113,000,000 |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| برلیانس H220 دندهای | 40,400,000 | 39,900,000 |
| برلیانس H220 اتوماتیک | 46,000,000 | 45,000,000 |
| برلیانس H230 دندهای | 40,400,000 | 39,900,000 |
| برلیانس H230 اتوماتیک | 46,000,000 | 45,000,000 |
| برلیانس H320 دندهای | 48,100,000 | 47,500,000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک | 56,000,000 | 53,200,000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا | 56,500,000 | 53,800,000 |
| برلیانس H330 دندهای | 46,700,000 | 45,700,000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک | 56,700,000 | 55,700,000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا | 57,800,000 | 56,300,000 |
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک | 59,800,000 | 57,500,000 |
| رنو تندر 90 | 41,100,000 | 39,496,000 |
| رنو تندر 90 گیربکس JHQ | 41,600,000 | 40,406,000 |
| رنو پارس تندر | 42,000,000 | 41,453,000 |
| رنو پارس تندر + مولتی مدیا | 42,600,000 | 41,800,000 |
| رنو ساندرو - دندهای | 47,700,000 | 43,800,000 |
| رنو ساندرو - دندهای . گیربکس JHQ | 48,500,000 | 44,710,000 |
| رنو ساندرو - اتوماتیک | 54,300,000 | 49,900,000 |
| رنو ساندرو استپوی - دندهای | 55,400,000 | 49,200,000 |
| رنو ساندرو استپوی - دندهای . گیربکس JHQ | 56,200,000 | 50,110,000 |
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 62,700,000 | 55,700,000 |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 70,000,000 | 69,800,000 |
| ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی | --- | 105,000,000 |
| ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس | --- | 105,000,000 |
| ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی | 120,000,000 | 125,357,000 |