| مدل خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
| (تومان) | (تومان) | |
| وانت آریسان | 28,893,000 | 27,000,000 |
| اچ سی کراس | 45,524,000 | 46,200,000 |
| هایما S7 اتوماتیک | 79,137,000 | 80,800,000 |
| هایما s7 توربو | 95,074,000 | 91,500,000 |
| هایما S7 دنده ای | موجود نیست | 76,000,000 |
| پارس سال | 38,418,000 | 38,900,000 |
| پارس سال | 37,331,000 | 37,100,000 |
| پارس سال | 37,163,000 | 37,100,000 |
| تندر 90 E2 اتوماتیک | 47,485,000 | 48,700,000 |
| تندر 90 E2 (بنزینی) | 38,868,000 | 39,400,000 |
| تندر پلاس | 48,900,000 | 49,700,000 |
| تندر پیکاپ | 35,623,000 | 35,700,000 |
| دنا EF7 | 42,773,000 | 43,000,000 |
| دنا پلاس | 48,052,000 | 52,800,000 |
| رانا LX | 34,591,000 | 35,000,000 |
| سمند LX | 30,928,000 | 31,600,000 |
| سمند LX EF7 | 31,592,000 | 31,600,000 |
| سمند LX EF7 Multiplex | 31,790,000 | 31,700,000 |
| سمند LX دوگانه سوز | 34,195,000 | 34,500,000 |
| سمند SE | 28,093,000 | موجود نیست |
| سورن ELX توربو | 38,088,000 | 42,200,000 |
| سورن ELX توربو جدید | 39,503,000 | 42,900,000 |
| سورن ELX سال | 38,130,000 | 38,300,000 |
| گرند ویتارا - آپشن جدید | 147,074,000 | 142,000,000 |
| گرند ویتارا کلاس 9 | 135,389,000 | 138,000,000 |
| ون وانا | 106,900,000 | 102,000,000 |
| وانت بنزینی فوتون | 95,000,000 | 113,000,000 |
| وانت دیزلی فوتون | موجود نیست | 118,000,000 |
