خودرو | رنگ | قیمت |
پژو 206 هاچ بک و صندوقدار | ||
206 تیپ 5 | سفید | 38,650 |
206 تیپ 5 | گیلاسی | 38,800 |
206 تیپ 5 | آبی متالیک | 38,700 |
206 تیپ 5 | قرمز | 38,700 |
206 تیپ 5 | ||
206 تیپ 5 | ||
206 تیپ 2 | سفید | 35,200 |
206 تیپ 2 | ||
206 تیپ 2 | مشکی | 34,500 |
206 تیپ 2 | آبی کاسپین | 34,650 |
206 تیپ 2 | ||
206 V8 | سفید | 39,600 |
206 V8 | ||
206 V8 | ||
206 V8 | آبی | 39,500 |
پژو 508 | ||
پژو 508 | ||
پژو508 | ||
پژو 2008 | ||
پژو 2008 | سفید | 129,500 |
پژو301 | ||
پژو 301 | ||
پژو 301 | ||
سمند | ||
سمند se | ||
سمند LX سال | ||
سمند LX سال | آبی کبود | 32,600 |
سمند LX سال | سفید 97 | 33,300 |
سمند LX سال | خاکستری97 | 33,600 |
EF7 دوگانه | ||
دوگانهEF7 | سفید -16 | 37,200 |
دوگانهEF7 | ||
دوگانهEF7 | ||
تک سوز EF7 | سفید 97 | 33,900 |
تک سوز EF7 | خاکستری 97 | 34,300 |
تک سوز EF7 | ||
سورن کلاس 11 | ||
سورن کلاس 11 | مشکی | 39,000 |
سورن کلاس 11 | ||
سورن توربو | سفید - پلاک | 41,300 |
سورن توربو | سفید | 41,500 |
دنا - هایما | ||
دنا | سفید تک رنگ و دو رنگ | 44,100 |
دنا | ||
دنا | مشکی | 43,300 |
دنا | ||
دنا | ||
دنا پلاس | آبی کبود | 53,000 |
دنا پلاس | سفید - پلاک | 53,600 |
دنا پلاس | خاکستری- پلاک | 53,800 |
دنا پلاس | نقره ای - پلاک | 52,500 |
هایما توربو | ||
هایما توربو | خاکستری | 99,700 |
تندر 90 | ||
تندر پلاس | سفید - پلاک | 52,300 |
تندر پلاس دنده | سفید | 44,500 |
L90E2 | سفید گیربکس جدید | 41,850 |
L90E2 |
رانا - پژو 207 | ||
رانا | ||
رانا | سفید | 36,200 |
رانا | ||
پژو 207 | ||
207 دنده | سفید | 43,800 |
207 دنده | خاکستری | 42,800 |
207 دنده | مشکی | 43,800 |
207 دنده | ||
207 اتومات | سفید | 54,000 |
207 اتومات | سفید- پلاک | 52,500 |
207 اتومات | مشکی - پلاک | 52,500 |
207 اتومات | خاکستری -پلاک | 52,700 |
207 اتومات | ||
پژو 405 | ||
405 تک سوز | خاکستری 96 | 30,300 |
405 تک سوز | نقره ای- مشکی 96 | 30,400 |
405 تک سوز | مشکی 97 | 31,300 |
405 تک سوز | خاکستری97 | 31,100 |
406 تک سوز | نقره ای97 | 31,100 |
405 دوگانه سوز | مشکی | 33,100 |
405 دوگانه سوز | خاکستری | 32,850 |
405 دوگانه سوز | نقره ای - خاکستری 97 | 33,200 |
SLX TU5 | سفید -97 | 33,300 |
SLX TU5 | خاکستری -97 | 33,400 |
SLX TU5 | ||
پژو پارس | ||
پارس سال | سفید -29 | 37,400 |
پارس سال | مشکی29 | 37,850 |
پارس سال | خاکستری -29 | 37,800 |
پارس سال | سفید 32 | 37,300 |
پارس سال | ||
پارس سال | سفید 32 مدل98 | 38,600 |
پارس سال | ||
پارس دوگانه سوز | ||
پارس دوگانه سوز | ||
پارس دوگانه سوز | ||
پارس TU5 | ||
پارس TU5 | سفید 15 | 41,500 |
پارس TU5 | سفید 13 | 40,650 |
پارس TU5 | مشکی15 | 41,900 |
پارس TU5 | خاکستری 15 | 41,700 |
پارس TU5 | خاکستری13 | 41,700 |
پارس TU5 | ||
سوزوکی - H30 - کپچر | ||
H30 | سفید | 46,100 |
H30 | مشکی | 46,600 |
H30 | نارنجی | 46,500 |
H30 | ||
کپچربا گرم | قرمز با گرم | 131,000 |
کپچربدون گرم | قرمزسقف مشکی | 127,000 |
کپچر با گرم | نارنجی سقف مشکی | 128,000 |
کپچربا گرم | نقره ای سقف مشکی پلاک | 132,000 |
کپچر با گرم | سفید سقف مشکی | 134,000 |
کپچر با گرم | قهوا ای | 128,000 |
کپچر با گرم | سفید سقف م- 800 کار | 132,000 |
سوزوکی ویتارا | ||
سوزوکی کلاس10 | سفید | 152,500 |
وانت | ||
وانت تندر | سفید | 36,000 |
آریسان |